为鼓励更多的读者走进图书馆,促进馆藏资源的充分利用,助力书香校园建设,图书馆借助图书馆管理系统,对2016-2017学年第二学期读者的进馆次数及借书量进行了数据统计,评选出“优秀读者”34名,“书香班级”29个,名单如下:
优秀读者 | |||||
进馆 | 借阅 | ||||
姓名 | 班级 | 上榜次数 | 姓名 | 班级 | 上榜次数 |
徐天泽 | 2016级视传3班 | 4 | 徐天泽 | 2016级视传3班 | 3 |
黄可馨 | 2014级服装4班 | 3 | 张 娟 | 2015级产品4班 | 3 |
张 叶 | 2014级服装3班 | 3 | 卢咏思 | 2015级视传2班 | 3 |
傅鹏宇 | 2015级产品4班 | 3 | 周 迪 | 2015级专装1班 | 3 |
张宏伟 | 2014级油画1班 | 3 | 赵文溪 | 2014级本环7班 | 3 |
张燕晓 | 2014级服装3班 | 3 | 李紫玉 | 2016级工美1班 | 2 |
张梦莹 | 2014级服装4班 | 3 | 刘 靖 | 2015级视传1班 | 2 |
李玉娇 | 2014级视传5班 | 2 | 曾锦文 | 2015级本环5班 | 2 |
李紫玉 | 2016级工美1班 | 2 | 常王丽 | 2015级本环8班 | 2 |
白 莉 | 2014级视传1班 | 2 | 郄朔然 | 2015级本环7班 | 2 |
何玉鑫 | 2014级油画1班 | 2 | 周昕阅 | 2016级视传3班 | 2 |
黄家彬 | 2015级视传4班 | 2 | 何 迪 | 2014级视传4班 | 2 |
王 曼 | 2014级油画1班 | 2 | 赖海艳 | 2014级产品1班 | 2 |
于芳颖 | 2014级本环3班 | 2 | 黄雅仪 | 2014级视传8班 | 2 |
田 苗 | 2015级专装2班 | 2 | 王 影 | 2014级服装4班 | 2 |
王 影 | 2014级服装4班 | 2 | 张琦钰 | 2016级服装4班 | 2 |
崔 靓 | 2014级视传6班 | 2 | 唐元明 | 2015级视传1班 | 2 |
赵文溪 | 2014级本环7班 | 2 | 王艺文 | 2016级工艺1班 | 2 |
黄福金 | 2015级产品4班 | 2 | |||
张燕晓 | 2014级服装3班 | 2 | |||
宋铭钰 | 2014级本环7班 | 2 | |||
书香班级 | |||||
进馆 | 借阅 | ||||
班级 | 上榜次数 | 班级 | 上榜次数 | ||
2015级视传4班 | 4 | 2015级视传2班 | 4 | ||
2014级服装4班 | 4 | 2015级视传1班 | 4 | ||
2016级视传3班 | 4 | 2016级视传1班 | 4 | ||
2014级服装3班 | 4 | 2014级服装4班 | 4 | ||
2015级数媒4班 | 4 | 2016级视传3班 | 4 | ||
2015级本环6班 | 3 | 2015级本环5班 | 3 | ||
2015级视传2班 | 3 | 2015级本环8班 | 3 | ||
2015级视传1班 | 3 | 2016级本环6班 | 3 | ||
2016级本环6班 | 3 | 2015级绘画1班 | 3 | ||
2014级本环2班 | 3 | 2016级视传2班 | 3 | ||
2014级本环3班 | 3 | 2014级产品1班 | 3 | ||
2014级视传6班 | 3 | 2015级产品4班 | 3 | ||
2016级视传2班 | 3 | 2015级视传3班 | 3 | ||
2014级视传8班 | 3 | ||||
2014级油画1班 | 3 | ||||
2015级产品4班 | 3 |
获奖同学自名单公布之日,即可到馆享受借阅精品图书的特权!希望受到表彰的同学再接再厉,继续为推动学校优良学风的形成及学习型校园的建设做出新的贡献!